شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
عنوان خبر | صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/01/19-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای رویین، اکسیژن، سام و سپنتارود) |
منبع | صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/01/19-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای رویین، اکسیژن، سام و سپنتارود) |
مقدمه | صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/01/19-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای رویین، اکسیژن، سام و سپنتارود) |
متن خبر | |
پیوست |
مشاهده پیوست |