اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۲,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۷,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۴,۷۵۹,۶۰۸,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۴۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۹,۴۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۹,۴۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 1,070,480 | 1,069,483 | 1,069,483 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۴,۷۵۹,۶۰۸,۹۱۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 1,068,402 | 1,067,394 | 1,067,394 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۴,۳۹۸,۷۲۵,۶۲۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 1,068,067 | 1,067,041 | 1,067,041 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۴,۳۳۷,۷۵۶,۴۱۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 1,064,738 | 1,063,680 | 1,063,680 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۳,۷۵۷,۱۲۷,۰۶۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 1,063,331 | 1,062,314 | 1,062,314 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۳,۵۲۱,۰۵۱,۰۵۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 1,063,455 | 1,062,438 | 1,062,438 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۳,۵۴۲,۴۶۴,۹۵۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 1,063,579 | 1,062,562 | 1,062,562 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۳,۵۶۳,۸۷۸,۸۷۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 1,063,736 | 1,062,736 | 1,062,736 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۳,۵۹۴,۰۴۶,۳۷۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 1,063,690 | 1,062,725 | 1,062,725 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۳,۵۹۲,۱۷۴,۲۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 1,062,548 | 1,061,548 | 1,061,548 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۳,۳۸۸,۷۷۶,۳۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 1,047,907 | 1,046,831 | 1,046,831 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۰,۸۴۶,۳۳۱,۹۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 1,043,949 | 1,042,906 | 1,042,906 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۰,۱۶۸,۲۷۸,۶۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 1,044,074 | 1,043,032 | 1,043,032 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۰,۱۸۹,۹۶۶,۴۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 1,044,200 | 1,043,157 | 1,043,157 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۰,۲۱۱,۶۵۴,۲۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 1,044,325 | 1,043,283 | 1,043,283 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۸۰,۲۳۳,۳۴۲,۰۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 1,041,607 | 1,040,568 | 1,040,568 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۷۹,۷۶۴,۴۳۰,۷۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 1,041,734 | 1,040,696 | 1,040,696 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۷۹,۷۸۶,۴۳۸,۳۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 1,039,416 | 1,038,377 | 1,038,377 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۷۹,۳۸۵,۸۴۰,۰۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 1,034,079 | 1,033,074 | 1,033,074 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۷۸,۴۶۹,۷۳۱,۹۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 1,034,201 | 1,033,196 | 1,033,196 | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۷۹ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۷۲,۷۵۶ | ۱۷۸,۴۹۰,۸۱۵,۵۰۱ |
مشاهده همه |