شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۸۵,۳۲۵ | ۴۹.۱۸ | ۹۸۶,۳۰۳ | ۶۲.۴۷ | ۱,۰۲۳,۱۳۲ | ۶۰.۳۳ | ۱,۰۷۳,۷۱۲ | ۶۳.۰۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵,۵۴۸ | ۹.۵۷ | ۹۴,۳۶۹ | ۵.۹۸ | ۶۵,۶۶۶ | ۳.۸۷ | ۴۶,۴۷۱ | ۲.۷۳ |
سایر داراییها | ۵۲,۰۱۱ | ۸.۹۷ | ۱۳۹,۷۴۵ | ۸.۸۵ | ۱۲۹,۲۰۶ | ۷.۶۲ | ۱۲۶,۵۴۶ | ۷.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۸۷,۲۷۴ | ۳۲.۲۸ | ۳۵۸,۴۸۸ | ۲۲.۷ | ۴۷۷,۹۸۸ | ۲۸.۱۸ | ۴۵۵,۰۶۹ | ۲۶.۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |