شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۸,۵۸۷ | ۳۷.۶۳ | ۵۲۷,۲۹۶ | ۴۹.۴۳ | ۸۱۳,۹۴۴ | ۵۴.۶۸ | ۸۵۰,۳۱۲ | ۶۱.۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲,۳۷۳ | ۱۱.۵۰ | ۱۴۶,۳۸۷ | ۱۳.۷۲ | ۲۱۹,۷۱۷ | ۱۴.۷۶ | ۱۸۰,۳۳۹ | ۱۳.۱۳ |
سایر داراییها | ۳۲,۱۷۲ | ۸.۷۳ | ۱۰۲,۴۰۳ | ۹.۶ | ۱۵۶,۸۶۱ | ۱۰.۵۴ | ۱۶۰,۳۴۰ | ۱۱.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۵,۲۰۲ | ۴۲.۱۴ | ۲۹۰,۶۷۷ | ۲۷.۲۵ | ۲۹۸,۰۲۳ | ۲۰.۰۲ | ۱۸۲,۶۲۳ | ۱۳.۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |