شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵۷,۴۹۱ | ۳۹.۷۴ | ۶۳۲,۲۹۹ | ۵۲.۰۳ | ۸۲۹,۰۴۲ | ۵۶.۹ | ۸۴۱,۳۸۵ | ۵۷.۹۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶,۳۹۷ | ۱۱.۷۱ | ۱۷۰,۲۵۳ | ۱۴.۰۱ | ۲۰۱,۹۹۹ | ۱۳.۸۶ | ۲۷۵,۴۳۴ | ۱۸.۹۷ |
سایر داراییها | ۳۵,۵۸۵ | ۸.۹۸ | ۱۲۱,۱۴۸ | ۹.۹۷ | ۱۵۹,۲۳۳ | ۱۰.۹۳ | ۱۶۷,۱۳۸ | ۱۱.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۶,۸۷۰ | ۳۹.۵۸ | ۲۹۱,۴۶۰ | ۲۳.۹۹ | ۲۶۶,۷۰۵ | ۱۸.۳۱ | ۱۶۷,۹۲۱ | ۱۱.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |