شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۰,۵۳۱ | ۲۶.۲۰ | ۱۴۴,۷۲۹ | ۳۱.۵۹ | ۱۶۵,۵۹۴ | ۳۵.۰۹ | ۱۷۳,۲۳۰ | ۴۰.۵۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۰۳۴ | ۹.۱۰ | ۳۶,۸۶۰ | ۸.۰۴ | ۴۳,۵۶۸ | ۹.۲۳ | ۲۶,۹۵۵ | ۶.۳۲ |
سایر داراییها | ۱۸,۱۸۴ | ۷.۸۷ | ۴۱,۱۵۵ | ۸.۹۸ | ۳۹,۱۹۴ | ۸.۳۱ | ۲۱,۷۱۹ | ۵.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۱,۳۰۸ | ۵۶.۸۳ | ۲۳۵,۴۴۴ | ۵۱.۳۹ | ۲۲۳,۵۰۰ | ۴۷.۳۷ | ۲۰۴,۸۸۰ | ۴۸.۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |