شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲,۷۷۹ | ۱۷.۹۰ | ۶۹,۶۶۷ | ۲۹.۱۴ | ۷۰,۲۲۴ | ۲۴.۱ | ۷۴,۶۹۷ | ۲۷.۱۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۶۲۷ | ۱۳.۸۵ | ۹,۵۱۴ | ۳.۹۸ | ۱۲,۳۰۶ | ۴.۲۲ | ۱۸,۸۵۷ | ۶.۸۶ |
سایر داراییها | ۹,۰۱۶ | ۷.۰۸ | ۲۳,۰۱۲ | ۹.۶۳ | ۲۵,۵۶۵ | ۸.۷۷ | ۵,۳۹۳ | ۱.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۷,۸۳۷ | ۶۱.۱۶ | ۱۳۶,۸۹۵ | ۵۷.۲۶ | ۱۸۳,۲۷۶ | ۶۲.۹ | ۱۷۶,۱۲۹ | ۶۴.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |