اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۲,۸۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۵۷,۱۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۸۷,۶۴۴,۲۷۶,۹۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۷,۴۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۶۵,۷۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۶۵,۷۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,367,478 | 1,365,765 | 1,365,765 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۹۴۲,۸۰۱ | ۱,۲۸۷,۶۴۴,۲۷۶,۹۷۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,377,908 | 1,376,212 | 1,376,212 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۹۴۲,۸۰۱ | ۱,۲۹۷,۴۹۳,۶۲۳,۸۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,377,948 | 1,376,251 | 1,376,251 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۹۴۲,۸۰۱ | ۱,۲۹۷,۵۳۰,۶۴۷,۷۴۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,382,762 | 1,381,052 | 1,381,052 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۹۴۲,۸۰۱ | ۱,۳۰۲,۰۵۶,۸۳۶,۱۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,390,189 | 1,388,490 | 1,388,490 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۹۴۲,۸۰۱ | ۱,۳۰۹,۰۶۹,۹۹۰,۶۳۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,390,228 | 1,388,529 | 1,388,529 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۹,۱۴۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۹۴۲,۸۰۱ | ۱,۳۰۹,۱۰۶,۹۲۶,۸۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,397,936 | 1,396,253 | 1,396,253 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۲۹,۱۵۰,۸۵۷,۶۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,401,342 | 1,399,662 | 1,399,662 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۳۲,۳۹۵,۲۵۵,۲۶۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,391,102 | 1,389,437 | 1,389,437 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۲۲,۶۶۱,۵۷۵,۱۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,405,636 | 1,403,959 | 1,403,959 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۳۶,۴۸۵,۷۵۸,۷۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,405,670 | 1,403,992 | 1,403,992 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۳۶,۵۱۷,۶۷۷,۵۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,400,819 | 1,399,150 | 1,399,150 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۳۱,۹۰۷,۸۳۶,۵۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,400,843 | 1,399,174 | 1,399,174 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۳۱,۹۳۰,۹۲۳,۶۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,400,875 | 1,399,206 | 1,399,206 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۳۱,۹۶۱,۳۱۳,۳۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,391,642 | 1,389,990 | 1,389,990 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۲۳,۱۸۸,۳۳۳,۵۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,402,747 | 1,401,087 | 1,401,087 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۳۳,۷۵۱,۹۶۰,۸۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,409,645 | 1,407,998 | 1,407,998 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۴۰,۳۳۱,۳۵۸,۴۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,383,078 | 1,381,453 | 1,381,453 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۳۱۵,۰۶۲,۲۰۷,۵۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,358,327 | 1,356,760 | 1,356,760 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۲۹۱,۵۵۵,۹۴۲,۹۳۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,358,357 | 1,356,791 | 1,356,791 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ | ۰ | ۲۰۱,۲۸۱ | ۹۵۱,۹۴۱ | ۱,۲۹۱,۵۸۴,۶۹۵,۸۳۹ |
مشاهده همه |