اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۹,۸۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۱۹۰,۱۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۹۶,۲۱۳,۹۷۷,۴۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۷۸,۸۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۷,۱۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۷,۱۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۴۷۸,۸۵۵ | ۱,۴۷۷,۱۴۷ | ۱,۴۷۷,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۱۹۶,۲۱۳,۹۷۷,۴۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۴۸۱,۷۰۵ | ۱,۴۸۰,۰۶۵ | ۱,۴۸۰,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۱۹۸,۵۷۷,۲۲۳,۳۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۴۸۱,۷۳۷ | ۱,۴۸۰,۰۹۷ | ۱,۴۸۰,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۱۹۸,۶۰۳,۳۰۶,۳۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۴۸۱,۷۶۹ | ۱,۴۸۰,۱۲۹ | ۱,۴۸۰,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۱۹۸,۶۲۹,۱۵۶,۲۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۴۸۱,۸۰۱ | ۱,۴۸۰,۱۶۱ | ۱,۴۸۰,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۱۹۸,۶۵۵,۰۰۶,۲۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۴۸۱,۸۳۳ | ۱,۴۸۰,۱۹۳ | ۱,۴۸۰,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۱۹۸,۶۸۰,۸۵۶,۲۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۴۸۵,۵۷۰ | ۱,۴۸۳,۸۷۴ | ۱,۴۸۳,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۲۰۱,۶۶۱,۵۴۸,۴۳۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۵۱۲,۳۵۱ | ۱,۵۱۰,۷۳۷ | ۱,۵۱۰,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۳۷,۹۰۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۲۲۳,۴۱۶,۱۵۵,۸۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۰۶,۹۲۹ | ۱,۵۰۵,۳۸۳ | ۱,۵۰۵,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۷۶,۱۳۴,۴۲۶,۷۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۱۴,۱۹۷ | ۱,۵۱۲,۶۱۹ | ۱,۵۱۲,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۲۶۷,۹۱۲,۵۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۵۲۵,۶۳۸ | ۱,۵۲۳,۹۸۱ | ۱,۵۲۳,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۱,۹۰۰,۴۴۶,۳۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۵۲۵,۶۷۱ | ۱,۵۲۴,۰۱۴ | ۱,۵۲۴,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۱,۹۲۷,۹۹۳,۱۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۵۲۵,۷۰۳ | ۱,۵۲۴,۰۴۶ | ۱,۵۲۴,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۱,۹۵۵,۲۶۱,۳۲۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۵۲۳,۹۲۲ | ۱,۵۲۲,۲۵۹ | ۱,۵۲۲,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۰,۴۴۰,۲۵۹,۵۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۵۲۳,۷۹۱ | ۱,۵۲۲,۱۱۸ | ۱,۵۲۲,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۰,۳۲۱,۱۲۸,۱۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۵۱۴,۶۰۴ | ۱,۵۱۲,۹۲۴ | ۱,۵۱۲,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۵۲۷,۰۳۵,۵۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۵۱۴,۴۳۰ | ۱,۵۱۲,۷۴۳ | ۱,۵۱۲,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۳۷۳,۵۵۱,۰۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۵۱۴,۳۸۹ | ۱,۵۱۲,۷۳۵ | ۱,۵۱۲,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۳۶۶,۹۳۵,۰۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۵۱۴,۴۲۱ | ۱,۵۱۲,۷۶۷ | ۱,۵۱۲,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۳۹۳,۸۷۱,۴۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۵۱۴,۴۵۳ | ۱,۵۱۲,۷۹۹ | ۱,۵۱۲,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۴۲۰,۸۳۴,۰۵۹ |
مشاهده همه |