اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۹۵,۰۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۴,۹۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۴۵,۰۹۴,۹۸۹,۲۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۲,۶۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۱۰,۹۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۰,۹۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/19 ساعت ۱1:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/۰۷/19-ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر کارمزد متولی و حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹-ساعت ۱1:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,412,660 | 1,410,950 | 1,410,950 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹,۷۵۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۰۹۵,۰۷۴ | ۱,۵۴۵,۰۹۴,۹۸۹,۲۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,418,799 | 1,417,081 | 1,417,081 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹,۷۵۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۰۹۵,۰۷۴ | ۱,۵۵۱,۸۰۸,۲۹۱,۲۵۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,433,617 | 1,431,868 | 1,431,868 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹,۷۵۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۰۹۵,۰۷۴ | ۱,۵۶۸,۰۰۱,۶۱۳,۲۷۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,419,286 | 1,417,581 | 1,417,581 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹,۷۵۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۰۹۵,۰۷۴ | ۱,۵۵۲,۳۵۵,۹۹۳,۸۳۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,419,335 | 1,417,629 | 1,417,629 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹,۷۵۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۰۹۵,۰۷۴ | ۱,۵۵۲,۴۰۹,۰۳۲,۴۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,419,383 | 1,417,678 | 1,417,678 | ۰ | ۷۷ | ۱,۳۰۹,۷۵۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۰۹۵,۰۷۴ | ۱,۵۵۲,۴۶۲,۰۹۶,۹۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,420,607 | 1,418,904 | 1,418,904 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹,۶۷۳ | ۴,۲۵۵ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۰۹۴,۹۹۷ | ۱,۵۵۳,۶۹۶,۱۱۴,۵۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,430,312 | 1,428,628 | 1,428,628 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹,۶۷۳ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۹۹,۲۵۲ | ۱,۵۷۰,۴۲۲,۱۶۶,۳۷۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,434,050 | 1,432,368 | 1,432,368 | ۰ | ۵۶,۲۲۳ | ۱,۳۰۹,۶۷۳ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۹۹,۲۵۲ | ۱,۵۷۴,۵۳۳,۱۲۹,۶۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,435,923 | 1,434,181 | 1,434,181 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۹۵,۸۹۲,۶۴۷,۷۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,424,614 | 1,422,899 | 1,422,899 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۸۴,۱۲۵,۳۸۴,۵۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,424,657 | 1,422,942 | 1,422,942 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۸۴,۱۶۹,۶۳۸,۰۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,424,699 | 1,422,984 | 1,422,984 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۸۴,۲۱۳,۹۱۶,۹۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,424,163 | 1,422,456 | 1,422,456 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۸۳,۶۶۲,۴۰۰,۹۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,425,732 | 1,424,032 | 1,424,032 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۸۵,۳۰۶,۶۷۲,۸۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,422,649 | 1,420,960 | 1,420,960 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۸۲,۱۰۲,۵۰۲,۹۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,419,467 | 1,417,788 | 1,417,788 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۷۸,۷۹۳,۵۲۷,۹۱۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,411,207 | 1,409,549 | 1,409,549 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۷۰,۲۰۰,۷۴۱,۵۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,411,247 | 1,409,589 | 1,409,589 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۷۰,۲۴۲,۰۹۱,۵۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,411,286 | 1,409,629 | 1,409,629 | ۰ | ۲۵,۵۱۶ | ۱,۲۵۳,۴۵۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۲۱ | ۱,۰۴۳,۰۲۹ | ۱,۴۷۰,۲۸۳,۴۴۱,۵۶۲ |
مشاهده همه |